ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ
Διαστάσεις: 63(ύψος)x51(πλάτος)x51(μήκος)mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.63mm, Π.51mm, Φ12mm
Availability:
104 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
104 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.63mm, Π.51mm, Φ12mm αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.63mm, Π.51mm, Φ12mm αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 14329 | SMT-CB103 | SMT-PTS951 | SMT-CF660-27 | SMT-OAR002 | SMT-CB900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 4,75 € | 168,00 € | 143,00 € | 500,00 € | 50,00 € | 233,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 104 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 104 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ Διαστάσεις: 63(ύψος)x51(πλάτος)x51(μήκος)mm | SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC '01>
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04>
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











