ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ
Διαστάσεις: 64(ύψος)x61(πλάτος)x61(μήκος)mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.64mm, Π.61mm, Φ12mm
Availability:
421 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
421 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.64mm, Π.61mm, Φ12mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.64mm, Π.61mm, Φ12mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA COROLLA 1.4/1.6/1.8 2001-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 1998-2003 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 14330 | SMT-CF650-1 | SMT-PT606 | SMT-CB603 | SMT-CF640-1 | SMT-CB605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 4,75 € | 275,00 € | 140,00 € | 168,00 € | 370,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 421 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 421 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ Διαστάσεις: 64(ύψος)x61(πλάτος)x61(μήκος)mm | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON TOYOTA 1.4/1.6/1.8 01on
| ΣΚΟΥΠΑ VW GOLF IV BORA 1.6 '98-'03
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 04>
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 2 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|