Διακοσμητικά φωτιζόμενα μπλε bolts
Φωτισμός
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ BOLTS SJ-851 (4LED) ΜΠΛΕ
Availability:
10 σε απόθεμα
23,75 € 25,00 €
10 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ BOLTS SJ-851 (4LED) ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 2*48″ LED - ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR NEON - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ LED 1 ΣΕΤ ΤΩΝ 20 TEM αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - C αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ BOLTS SJ-851 (4LED) ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 2*48″ LED - ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR NEON - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ LED 1 ΣΕΤ ΤΩΝ 20 TEM αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - C αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 10076 | 9990000022182 | 9990000020195 | 9990000018987 | 14583 | 9990000020164 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 23,75 € | 47,50 € | 93,10 € | 66,50 € | 14,25 € | 4,74 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 10 σε απόθεμα | 33 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 38 σε απόθεμα | 187 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 10 σε απόθεμα | 33 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 38 σε απόθεμα | 187 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Διακοσμητικά φωτιζόμενα μπλε bolts | Πράσινο & μπλε | 2 μεσαίοι σωλήνες 91cm 2 μεγάλοι σωλήνες 122cm Σε 3 χρώματα: Κόκκινο, Μπλε, Πράσινο 4 τεμάχια | Μπλε κόκκινο πράσινο | LED injection Module lighting for AD decoration & DIY 9LED COB 12V WHITE 24W/SET 1700LM/SET Προστασία: IP65 Μέγεθος: 73x16mm, 7216-COB 20 τεμάχια=1σετ | A. Έχει 3 επιλογές χρωμάτων Κίτρινο, Πράσινο & Μπλε B. Έχει 2 επιλογές χρωμάτων Κίτρινο ή Πράσινο C. Έχει 4 επιλογές χρωμάτων,Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο με Μπλε, Πράσινο με Κόκκινο B. & C. Eίναι πινακίδας | ||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|