A. Χρώμα φωτός: Λευκό, Μπλε, Πράσινο
Β. Χρώμα φωτός: Φούξ, Λευκό και Μπλε
12Volt
21 σε απόθεμα
9,50 € 10,00 €
21 σε απόθεμα
A. Χρώμα φωτός: Λευκό, Μπλε, Πράσινο
Β. Χρώμα φωτός: Φούξ, Λευκό και Μπλε
12Volt
| ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΘΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ 12V - B1 αφαιρώ | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ BΕΡΓΑ 18" ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΘΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ 12V - A1 αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR NEON - ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ LED 60cm ΛΕΥΚΟ αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - C αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΘΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ 12V - B1 αφαιρώ | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ BΕΡΓΑ 18" ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΠΙΤΣΙΛΙΘΡΑ ΧΡΩΜΙΟΥ 12V - A1 αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR NEON - ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ LED 60cm ΛΕΥΚΟ αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - C αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 9990000020072 | 13241 | 9990000020041 | 9990000020188 | 13560 | 9990000020164 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 9,50 € | 9,45 € | 9,50 € | 93,10 € | 14,25 € | 4,74 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 21 σε απόθεμα | 429 σε απόθεμα | 99 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 131 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 21 σε απόθεμα | 429 σε απόθεμα | 99 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 131 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | A. Χρώμα φωτός: Λευκό, Μπλε, Πράσινο Β. Χρώμα φωτός: Φούξ, Λευκό και Μπλε 12Volt | Νέον | A. Χρώμα φωτός: Λευκό, Μπλε, Πράσινο Β. Χρώμα φωτός: Φούξ, Λευκό και Μπλε 12Volt | 2 μεσαίοι σωλήνες 91cm 2 μεγάλοι σωλήνες 122cm Σε 3 χρώματα: Κόκκινο, Μπλε, Πράσινο 4 τεμάχια | Όταν την ανοίγετε πρέπει να ζεσταθεί λίγο για να αποφύγετε τυχόν σπασίματα | A. Έχει 3 επιλογές χρωμάτων Κίτρινο, Πράσινο & Μπλε B. Έχει 2 επιλογές χρωμάτων Κίτρινο ή Πράσινο C. Έχει 4 επιλογές χρωμάτων,Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο με Μπλε, Πράσινο με Κόκκινο B. & C. Eίναι πινακίδας | ||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|