Τοποθέτηση στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου
Φωτισμός
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 24″ ΝΕΟΝ – ΜΠΛΕ
Availability:
36 σε απόθεμα
17,10 € 18,00 €
36 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 24″ ΝΕΟΝ - ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - C αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 2*48″ LED - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ BΕΡΓΑ 6" αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 24″ ΝΕΟΝ - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - B1 αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 24″ ΝΕΟΝ - ΜΠΛΕ αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - C αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 2*48″ LED - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ BΕΡΓΑ 6" αφαιρώ | ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΙΤ UNDERCAR 24″ ΝΕΟΝ - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - B1 αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9990000022236 | 9990000020164 | 9990000022199 | 11099 | 9990000022229 | 9990000020140 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 17,10 € | 4,74 € | 47,50 € | 7,60 € | 17,10 € | 4,74 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 36 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 36 σε απόθεμα | 62 σε απόθεμα | 41 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 36 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | 36 σε απόθεμα | 62 σε απόθεμα | 41 σε απόθεμα | 10 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Τοποθέτηση στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου | A. Έχει 3 επιλογές χρωμάτων Κίτρινο, Πράσινο & Μπλε B. Έχει 2 επιλογές χρωμάτων Κίτρινο ή Πράσινο C. Έχει 4 επιλογές χρωμάτων,Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο με Μπλε, Πράσινο με Κόκκινο B. & C. Eίναι πινακίδας | Πράσινο & μπλε | Interior light | Τοποθέτηση στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου | A. Έχει 3 επιλογές χρωμάτων Κίτρινο, Πράσινο & Μπλε B. Έχει 2 επιλογές χρωμάτων Κίτρινο ή Πράσινο C. Έχει 4 επιλογές χρωμάτων,Μπλε, Κόκκινο, Κίτρινο με Μπλε, Πράσινο με Κόκκινο B. & C. Eίναι πινακίδας | ||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|