Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο
Μεγέθοι
Χωνί: 15x14cm
Διάμετρος: 13cm
Προέκταση-ακροστόμιο: 23×3.5cm
Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο
Μεγέθοι
Χωνί: 15x14cm
Διάμετρος: 13cm
Προέκταση-ακροστόμιο: 23×3.5cm
| ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 13 ΤΕΜ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 13 ΤΕΜ. ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΑΒΗ αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 12mmX1,8m αφαιρώ | ΚΑΤΣ/ΔΙΑ ΣΕΤ ΜΕ 11 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 13801 | 21505 | 21782 | 21562 | 11032 | 21786 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 1,90 € | 2,85 € | 9,50 € | 4,75 € | 1,90 € | 2,85 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 843 σε απόθεμα | 541 σε απόθεμα | 53 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | 184 σε απόθεμα | 51 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 843 σε απόθεμα | 541 σε απόθεμα | 53 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | 184 σε απόθεμα | 51 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο Μεγέθοι Χωνί: 15x14cm Διάμετρος: 13cm Προέκταση-ακροστόμιο: 23x3.5cm | Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40 Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7 | Τετράγωνη λαβή Περιλαμβάνει 13 κατσαβίδια •5 Φλατ 8x200, 6x100, 5x100, 5x75, 6x38 •3 Torx T20, T15, T10 •5 Phillips #0 (3.2x75), #1 (5x75), #2(6x38), #2 (6x100) #3 (7x150) | Γαλλικό κλειδί με εύρος 0-35mm Μήκος 25cm Kατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές, υδραυλικές εργασίες αλλά και απαραίτητο σε όλα τα μαστορέματα. | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής όψης Διαστάσεις: 12mm x 1.80m | Περιλαμβάνει 11 κεφαλές •5 φλάτ 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm •4 phillips •2 pozidriv | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|