ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΑΚΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ/ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Διάμετρος όψης: 5.8cm (2inch)
Διάμετρος βάσης: 5cm
Οργανα
ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΑΚΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ/ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΑΥΡΟ A.G.
Availability:
22 σε απόθεμα
76,00 € 80,00 €
22 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΑΚΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ/ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΑΥΡΟ A.G. αφαιρώ | DRAG MONITOR αφαιρώ | VOLT STABILIZER NEW αφαιρώ | ΟΡΓΑΝΟ TURBO 60mm MHXANIKO αφαιρώ | ΟΡΓΑΝΟ EXHAUST GAS ΠΥΡΟΜΕΤΡΟ αφαιρώ | ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΚΟΥΜ BLACK αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΑΚΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ/ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΜΑΥΡΟ A.G. αφαιρώ | DRAG MONITOR αφαιρώ | VOLT STABILIZER NEW αφαιρώ | ΟΡΓΑΝΟ TURBO 60mm MHXANIKO αφαιρώ | ΟΡΓΑΝΟ EXHAUST GAS ΠΥΡΟΜΕΤΡΟ αφαιρώ | ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΚΟΥΜ BLACK αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13121 | EL-3435SW | EL-2635 | AG-6001SW-BAR | AG-52AEGT-SM | AG-36071SWL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 76,00 € | 85,00 € | 75,00 € | 40,00 € | 160,00 € | 55,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 22 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 22 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΑΚΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΑ/ΚΑΥΣΙΜΟΥ Διάμετρος όψης: 5.8cm (2inch) Διάμετρος βάσης: 5cm | TYPE R DRAG MONITOR ΜΑΡΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: Μη Διαθέσιμο Βάρος: 0.5000 Μάρκα Προϊόντος: TYPE R |
|
| AUTOGAUGE ΟΡΓΑΝΟ EXHAUST GAS ΠΥΡΟΜΕΤΡΟ
| AUTOGAUGE ΟΡΓΑΝΟ ΒΑΚΟΥΜ BLACK
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 5 κ. | 5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











