Βασική σχάρα εξοικονόμησης χώρου για τη μεταφορά όλων των τύπων καγιάκ.
- Οι στοίβες καγιάκ μπορούν να διπλωθούν επίπεδα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Οι στιβαροί ιμάντες κρατούν το καγιάκ σταθερά ασφαλισμένο.
Βασική σχάρα εξοικονόμησης χώρου για τη μεταφορά όλων των τύπων καγιάκ.
| Thule Kayak Support αφαιρώ | Kamei Corvara Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 390lt Μαύρη αφαιρώ | Farad Tuk Tuk Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 340lt Μαύρη αφαιρώ | Junior Econbox Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 420lt Carbon Mat 145x94x42cm Μαύρη αφαιρώ | Kamei Delphin 340 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 340lt Μαύρη αφαιρώ | Junior Easy 320 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 320lt 132x78x36cm Γκρι αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Thule Kayak Support αφαιρώ | Kamei Corvara Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 390lt Μαύρη αφαιρώ | Farad Tuk Tuk Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 340lt Μαύρη αφαιρώ | Junior Econbox Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 420lt Carbon Mat 145x94x42cm Μαύρη αφαιρώ | Kamei Delphin 340 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 340lt Μαύρη αφαιρώ | Junior Easy 320 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 320lt 132x78x36cm Γκρι αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 520100 | KAM-81534 | FRD-94631N22NG | JN-8702NJ | KAM-81344 | JN-7501G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 126,00 € | 720,00 € | 248,00 € | 255,00 € | 425,00 € | 200,00 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Βασική σχάρα εξοικονόμησης χώρου για τη μεταφορά όλων των τύπων καγιάκ.
| Βασικά χαρακτηριστικά:
|
| JUNIOR ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ EASY 320L 132x78x36cm ΓΚΡΙ | ||||||||||||||
| βάρος | 15 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.