Για κινητά 4,8″ – 5.5″
Μέγεθος βάσης: 16,5 x 10 x 2cm
181 σε απόθεμα
9,50 € 10,00 €
181 σε απόθεμα
Για κινητά 4,8″ – 5.5″
Μέγεθος βάσης: 16,5 x 10 x 2cm
| ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Fiat Punto 1999-2014 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΤΟ ΚΑΘΡΕΦΤΗ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Fiat Punto 1999-2014 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 14459 | HN-902343 | NG-15651 | HN-505601 | FRD-4391 | NG-15650 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Τιμή | 9,50 € | 29,50 € | 5,00 € | 23,50 € | 37,00 € | 5,00 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | 181 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 181 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Για κινητά 4,8" - 5.5" Μέγεθος βάσης: 16,5 x 10 x 2cm |
| Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | ||||||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|