ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ UNIPOINT 14” 350mm
unipoint, Αξεσουάρ, Υαλοκαθαριστήρες
ΥΑΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΕΣ UNIPOINT 14” 350mm
Availability:
Εξαντλημένο
5,23 € 5,50 €
Εξαντλημένο
Quick Comparison
| Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | NG-15650 | JH-136-14SBB | JH-137-14MB | HN-505761 | RS-206018 | ||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||
| Τιμή | 5,00 € | 44,95 € | 22,70 € | 34,90 € | 19,50 € | ||||||||||||||
| Ποσότητα | |||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | |||||||||||||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Μαύρο |
| |||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 15 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|











