Ανεμοθράυστες ΙΧ 4 τεμαχίων
Suzuki, Ανεμοθραύστες
ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΧ 4 TEM – S.SWIFT 06+
Availability:
3 σε απόθεμα
57,00 € 60,00 €
3 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΧ 4 TEM - S.SWIFT 06+ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες Μπροστινοί για Citroen C3 5D 2002+ 2τμχ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες για Chevrolet Spark 2010 5D 2τμχ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες Μπροστινοί για Alfa Romeo Alfa 156 1997-2004 4/5D 2τμχ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες Μπροστινοί για Audi A3 2003 3D 2τμχ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες για Citroen C4 2010 5D 2τμχ αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΧ 4 TEM - S.SWIFT 06+ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες Μπροστινοί για Citroen C3 5D 2002+ 2τμχ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες για Chevrolet Spark 2010 5D 2τμχ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες Μπροστινοί για Alfa Romeo Alfa 156 1997-2004 4/5D 2τμχ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες Μπροστινοί για Audi A3 2003 3D 2τμχ αφαιρώ | Farad Σετ Ανεμοθραύστες για Citroen C4 2010 5D 2τμχ αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||
SKU | 9990000023516 | FRD-12405B | FRD-12565B | FRD-12300B | FRD-12428B | FRD-12566B | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 57,00 € | 37,00 € | 37,00 € | 37,00 € | 37,00 € | 37,00 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 3 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 3 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Ανεμοθράυστες ΙΧ 4 τεμαχίων | Ανεμοθραύστες της εταιρείας Farad για τοποθέτηση στα μπροστινά παράθυρα του αυτοκινήτου. Εκτρέπουν τον άνεμο, μειώνοντας τον θόρυβο του αέρα που μπαίνει στο αυτοκίνητο κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες όταν το παράθυρο δεν είναι εντελώς σφραγισμένο. Παράλληλα αποτρέπουν τις σταγόνες βροχής να εισχωρήσουν στη καμπίνα του οχήματος και αναβαθμίζουν την συνολική αισθητική του αυτοκινήτου. Είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι συμβατοί μόνο με συγκεκριμένη μάρκα και συγκεκριμένης χρονολογίας μοντέλο αυτοκινήτου. | Ανεμοθραύστες της εταιρείας Farad για τοποθέτηση στα μπροστινά παράθυρα του αυτοκινήτου. Εκτρέπουν τον άνεμο, μειώνοντας τον θόρυβο του αέρα που μπαίνει στο αυτοκίνητο κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες όταν το παράθυρο δεν είναι εντελώς σφραγισμένο. Παράλληλα αποτρέπουν τις σταγόνες βροχής να εισχωρήσουν στη καμπίνα του οχήματος και αναβαθμίζουν την συνολική αισθητική του αυτοκινήτου. Είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι συμβατοί μόνο με συγκεκριμένη μάρκα και συγκεκριμένης χρονολογίας μοντέλο αυτοκινήτου. | Ανεμοθραύστες της εταιρείας Farad για τοποθέτηση στα μπροστινά παράθυρα του αυτοκινήτου. Εκτρέπουν τον άνεμο, μειώνοντας τον θόρυβο του αέρα που μπαίνει στο αυτοκίνητο κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες όταν το παράθυρο δεν είναι εντελώς σφραγισμένο. Παράλληλα αποτρέπουν τις σταγόνες βροχής να εισχωρήσουν στη καμπίνα του οχήματος και αναβαθμίζουν την συνολική αισθητική του αυτοκινήτου. Είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι συμβατοί μόνο με συγκεκριμένη μάρκα και συγκεκριμένης χρονολογίας μοντέλο αυτοκινήτου. | Ανεμοθραύστες της εταιρείας Farad για τοποθέτηση στα μπροστινά παράθυρα του αυτοκινήτου. Εκτρέπουν τον άνεμο, μειώνοντας τον θόρυβο του αέρα που μπαίνει στο αυτοκίνητο κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες όταν το παράθυρο δεν είναι εντελώς σφραγισμένο. Παράλληλα αποτρέπουν τις σταγόνες βροχής να εισχωρήσουν στη καμπίνα του οχήματος και αναβαθμίζουν την συνολική αισθητική του αυτοκινήτου. Είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι συμβατοί μόνο με συγκεκριμένη μάρκα και συγκεκριμένης χρονολογίας μοντέλο αυτοκινήτου. | Ανεμοθραύστες της εταιρείας Farad για τοποθέτηση στα μπροστινά παράθυρα του αυτοκινήτου. Εκτρέπουν τον άνεμο, μειώνοντας τον θόρυβο του αέρα που μπαίνει στο αυτοκίνητο κατά την οδήγηση σε υψηλές ταχύτητες όταν το παράθυρο δεν είναι εντελώς σφραγισμένο. Παράλληλα αποτρέπουν τις σταγόνες βροχής να εισχωρήσουν στη καμπίνα του οχήματος και αναβαθμίζουν την συνολική αισθητική του αυτοκινήτου. Είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να είναι συμβατοί μόνο με συγκεκριμένη μάρκα και συγκεκριμένης χρονολογίας μοντέλο αυτοκινήτου. | ||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 5 κ. | 5 κ. | 5 κ. | 5 κ. | 5 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|