ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΦΙΜΕ, ΜΠΕΖ και ΔΙΑΦΑΝΕΣ
Μπροστά: 71x45cm, Πίσω: 44x46cm
Κιβώτιο: 3 τεμαχίων
ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΦΙΜΕ, ΜΠΕΖ και ΔΙΑΦΑΝΕΣ
Μπροστά: 71x45cm, Πίσω: 44x46cm
Κιβώτιο: 3 τεμαχίων
ΠΑΤΑΚIA ΣΕΤ CONTINENTAL Ι PACKY PODA 4 ΤΜΧ - ΜΠΕΖ αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΠΑΤΑΚIA ΣΕΤ CONTINENTAL Ι PACKY PODA 4 ΤΜΧ - ΜΠΕΖ αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||||
SKU | 9990000000593 | JH-845-14 | HN-800646 | HN-902343 | NG-15650 | HN-505761 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Τιμή | 33,25 € | 25,40 € | 18,00 € | 29,50 € | 5,00 € | 34,90 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | 39 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 39 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΦΙΜΕ, ΜΠΕΖ και ΔΙΑΦΑΝΕΣ Μπροστά: 71x45cm, Πίσω: 44x46cm Κιβώτιο: 3 τεμαχίων | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι |
| ||||||||||||||||
βάρος | 6 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|