✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
Εξαντλημένο
38,00 € 40,00 €
Εξαντλημένο
✔ Εγγύηση υψηλής ποιότητας
✔ Πρωτοποριακός σχεδιασμός
✔ Εύκολη εγκατάσταση
Διαστάσεις:
• Σωλήνας αλουμινίου: 48cm, ∅7.5cm, ∅7.5cm
• Σωλήνας σιλικόνης: 7cm, ∅7.5cm, ∅6.5cm
• Πλαστικός σωλήνας: 44cm, ∅1cm
• 2 Σφιγκτήρες: 70-89mm
| ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 1997-2003 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V 2000-2005 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 1997-2003 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V 2000-2005 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | SMT-PTS951 | SMT-CF660-1 | SMT-PTS804 | SMT-CF625-6 | SMT-CB900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 143,00 € | 300,00 € | 143,00 € | 300,00 € | 233,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04>
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF IV 1.6 '97-'03
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ VW POLO 1.4 16V '00-'05
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON MAZDA MX-5
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL ASTRA G 1.8 99on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|