Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40
Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7
Εργαλεία Χειρός
ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ
Availability:
548 σε απόθεμα
2,85 € 3,00 €
548 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ 2 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 15mmΧ10m. αφαιρώ | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΑΛΛΕΝ ΜΠΡΕΛΟΚ TORX & ΕΞΑΓΩΝΙΚΑ 8 ΤΜΧ αφαιρώ | ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΜΕ 2 ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ αφαιρώ | ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 15mmΧ10m. αφαιρώ | ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΟ ΛΑΔΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΑ αφαιρώ | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10'' αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21505 | 21529 | 11035 | 21548 | 21562 | 14432 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 2,85 € | 6,65 € | 2,85 € | 4,75 € | 4,75 € | 2,85 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 548 σε απόθεμα | 377 σε απόθεμα | 1494 σε απόθεμα | 531 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | 310 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Διαθέσιμο | 548 σε απόθεμα | 377 σε απόθεμα | 1494 σε απόθεμα | 531 σε απόθεμα | 44 σε απόθεμα | 310 σε απόθεμα | ||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Διαστάσεις Torx T9/T10/T15/T20/T23/T27/T30/T40 Διαστάσεις hex (mm) 3/3/3,5/4/5/5,5/6/7 | Με 2 καστάνιες 16/21 | Βασικά χαρακτηριστικά: Διπλής Όψης Διαστάσεις: 15mm x 10m | Ρυθμιζόμενο φιλτρόκλειδο λαδιού με λάμα | Γαλλικό κλειδί με εύρος 0-35mm Μήκος 25cm Kατάλληλο για χρήση σε μηχανουργικές, υδραυλικές εργασίες αλλά και απαραίτητο σε όλα τα μαστορέματα. | Πολλές εφαρμογές για την δουλειά και το σπίτι Σιλικόνη ποιότητας τροφίμων Ανθεκτικό στη θερμότητα, βενζίνη και ορυκτέλαιο Πτυσσόμενο για εύκολη αποθήκευση Εύκολο στο καθάρισμα, μπαίνει και στο πλυντήριο πιάτων Ανθεκτικό στην θερμότητα από -40C έως 240C Μέγεθος κατά προσέγγιση όταν είναι σε πλήρη έκταση: 9cm x 8.7cm | ||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












