10ml
Αρώματα, Περιποίηση
ΑΡΩΜΑΤΙKΑ ECLIPSE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙKA – COOL COLOGNE
Availability:
109 σε απόθεμα
1,90 € 2,00 €
109 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΑΡΩΜΑΤΙKΑ ECLIPSE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙKA - COOL COLOGNE αφαιρώ | Auto Gs Top-Doll Κουκούλα Αυτοκινήτου 399cm Αδιάβροχη Small αφαιρώ | Sumex Ημικουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 317x157x51cm Large αφαιρώ | Auto Gs Top-Doll Κουκούλα Αυτοκινήτου 415cm Αδιάβροχη Medium αφαιρώ | Feral Premium Κουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 432x165x116cm Αδιάβροχη Medium αφαιρώ | Spinelli Bogart California Κουκούλα Αυτοκινήτου No10 410x172x145cm Αδιάβροχη αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΑΡΩΜΑΤΙKΑ ECLIPSE ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙKA - COOL COLOGNE αφαιρώ | Auto Gs Top-Doll Κουκούλα Αυτοκινήτου 399cm Αδιάβροχη Small αφαιρώ | Sumex Ημικουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 317x157x51cm Large αφαιρώ | Auto Gs Top-Doll Κουκούλα Αυτοκινήτου 415cm Αδιάβροχη Medium αφαιρώ | Feral Premium Κουκούλα Αυτοκινήτου με Τσάντα Μεταφοράς 432x165x116cm Αδιάβροχη Medium αφαιρώ | Spinelli Bogart California Κουκούλα Αυτοκινήτου No10 410x172x145cm Αδιάβροχη αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9990000019090 | carnertopdolll2 | COVTPXL | carnertopdoll | 13211 | 0000251 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 1,90 € | 38,00 € | 37,00 € | 40,00 € | 81,90 € | 118,94 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 109 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 109 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | 10ml | Η ημικουκούλα αυτοκινήτου της Sumex έχει διαστάσεις 317x157cm και προτείνεται για οχήματα κατηγορίας hatchback/coupe. Η μαλακή εσωτερική της επένδυση προστατεύει το χρώμα του αυτοκινήτου σας από γρατζουνιές. Συνοδεύεται από τσάντα μεταφοράς που επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση της ώστε να μην πιάνει χώρο.
|
| Η αδιάβροχη κουκούλα αυτοκινήτου της Spinelli έχει διαστάσεις 410x172x145cm και προτείνεται για οχήματα κατηγορίας hatchback/coupe.
| ||||||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|