Μήκος μπάρας: 112cm
Πλάτος μπάρας: 4.8cm
Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg
Υποδοχές για κλειδαριές
Πιστοποιήσεις TUV και GS
Μήκος μπάρας: 112cm
Πλάτος μπάρας: 4.8cm
Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg
Υποδοχές για κλειδαριές
Πιστοποιήσεις TUV και GS
Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Peugeot 206 5D 1998-2009 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Renault Grand Scenic 5D 2003-2008 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Renault Laguna 4D/5D 2000-2008 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Suzuki Splash 5D 2008 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Skoda Felicia 4D 1994-2001 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Suzuki Alto 5D 2009 αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Peugeot 206 5D 1998-2009 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Renault Grand Scenic 5D 2003-2008 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Renault Laguna 4D/5D 2000-2008 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Suzuki Splash 5D 2008 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Skoda Felicia 4D 1994-2001 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Suzuki Alto 5D 2009 αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ||||||||||||||||||
SKU | MP.PE.004/MB-ALU | MP.RE.012/MB-ALU | MP.RE.015/MB-ALU | MP.SUZ.005/MB-ALU | MP.SK.003/MB-ALU | MP.SUZ.001/MB-ALU | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 124,50 € | 134,00 € | 124,50 € | 124,50 € | 124,50 € | 124,50 € | ||||||||||||
Ποσότητα | ||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Μήκος μπάρας: 112cm Πλάτος μπάρας: 4.8cm Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Μπάρες οροφής αυτοκινήτου της εταιρείας Menabo μήκους 112cm κατασκευασμένες από αλουμίνιο, χαρακτηριστικό που τις κάνει πιο ελαφριές από τις ατσάλινες και τις μεταλλικές γενικότερα. Η συσκευασία σετ με πόδια περιλαμβάνει τις μπάρες και τα κατάλληλα πόδια για την τοποθέτηση στην οροφή του οχήματός σας. | Μήκος μπάρας: 112εκ. Πλάτος μπάρας: 4.8εκ. Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Μήκος μπάρας: 112εκ. Πλάτος μπάρας: 4.8εκ. Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Μήκος μπάρας: 112εκ. Πλάτος μπάρας: 4.8εκ. Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Μήκος μπάρας: 112cm Πλάτος μπάρας: 4.8cm Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | ||||||||||||
βάρος | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.