Ανεμοθράυστες ΙΧ 4 τεμαχίων
Seat, Ανεμοθραύστες, Αξεσουάρ
ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΧ 4 TEM – S.LEON 13+
Availability:
5 σε απόθεμα
57,00 € 60,00 €
5 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΧ 4 TEM - S.LEON 13+ αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Χαμηλου Προφιλ 4τμχ 13" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΙΧ 4 TEM - S.LEON 13+ αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Χαμηλου Προφιλ 4τμχ 13" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 9990000023509 | HN-505761 | NG-15650 | JH-SP1-2-13C | HN-902343 | HN-800646 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Τιμή | 57,00 € | 34,90 € | 5,00 € | 64,95 € | 29,50 € | 18,00 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | 5 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 5 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Ανεμοθράυστες ΙΧ 4 τεμαχίων |
| Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 13 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | ||||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|