ΖΕΥΓΑΡΙ
Με έγκριση Ε24
ECE R16.06
Ζώνες Ασφαλείας, Χρήσιμα
ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΛΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ
Availability:
869 σε απόθεμα
19,00 € 20,00 €
869 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΛΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | Rover Pompe Colombo V24 Ανταλλακτικά Χαρτιά Φιλτραρίσματος 25τμχ αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΠΑΡΜΠΡΙΖ -40C 1lit αφαιρώ | Rover Pompe V16 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.142 αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 lit. FIOW GUARD αφαιρώ | ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ME MOS 2 50ml αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΖΩΝΕΣ 2 ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΠΛΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | Rover Pompe Colombo V24 Ανταλλακτικά Χαρτιά Φιλτραρίσματος 25τμχ αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΠΑΡΜΠΡΙΖ -40C 1lit αφαιρώ | Rover Pompe V16 Ανταλλακτικά Φίλτρα για Κρασί 25τμχ. 102.142 αφαιρώ | ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 lit. FIOW GUARD αφαιρώ | ΙΣΧΥΡΟ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΒΑΛΒΟΛΙΝΗΣ ME MOS 2 50ml αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 21084 | filtroV24 | 12-000 | filtroV16 | 1500D1-12D | 2401F005-25C1 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 19,00 € | 25,50 € | 3,00 € | 19,00 € | 16,00 € | 11,00 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | 869 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 869 σε απόθεμα | |||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΖΕΥΓΑΡΙ Με έγκριση Ε24 ECE R16.06 | ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ -400C Απομακρύνει τον πάγο από το παρμπρίζ . Ειδικό για χαμηλές θερμοκρασίες. Εξαφανίζει κάθε είδος βρωμιάς, λαδιών, αλάτων και εντόμων. Δεν φθείρει και δεν επηρεάζει τα λάστιχα των υαλοκαθαριστήρων, τα πλαστικά και το χρώμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ΄ολη την διάρκεια του χρόνου. Καθαρίζει και προστατεύει το παρμπρίζ και τα σωληνάκια που διέρχεται το νερό των πιτσιλιστήρων. Σας δίνει καθαρό παρμπρίζ για τέλεια ορατότητα. ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ - 400C ΑΚΕΡΑΙΟ - 350C 3 ΛΙΤΡΑ ΣΕ 3 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ - 300C 3 ΛΙΤΡΑ ΣΕ 4,5 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ - 250C 3 ΛΙΤΡΑ ΣΕ 6 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ |
|
| ||||||||||||||
| βάρος | 2 κ. | 1 κ. | 2 κ. | 1 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











