ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
Ύψος: 88cm
Πλάτος: 51cm
Μήκος: 58cm
Πλάτη: 55cm
ΜΑΥΡΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ
Ύψος: 88cm
Πλάτος: 51cm
Μήκος: 58cm
Πλάτη: 55cm
Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 13" Ασημί αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Universal 4τμχ 16" αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 13" Ασημί αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Universal 4τμχ 16" αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | NG-15650 | NG-15651 | JH-143-13 | JH-136-16 | HN-800646 | ||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||
Τιμή | 5,00 € | 5,00 € | 19,45 € | 27,61 € | 18,00 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | |||||||||||||||||||
Περιγραφή | |||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι |
| Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 13 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 16 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | |||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 15 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|