21W/12V
PY21W
BASE BA15s
Με συμμετρικές ακίδες
ΜΠΛΙΣΤΕΡ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
749 σε απόθεμα
1,90 € 2,00 €
749 σε απόθεμα
21W/12V
PY21W
BASE BA15s
Με συμμετρικές ακίδες
ΜΠΛΙΣΤΕΡ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΛΑΜΠΕΣ ΦΛΑΣ 12V 21W ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ ΦΛΑΣ 12V 21W ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED T10 αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 13975 | 14531 | 14578 | 14534 | 14532 | 0020919 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 1,90 € | 1,43 € | 1,90 € | 6,65 € | 1,90 € | 9,50 € | ||||||||||
Ποσότητα | 749 σε απόθεμα | 583 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 199 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 749 σε απόθεμα | 583 σε απόθεμα | 582 σε απόθεμα | 199 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | 21W/12V PY21W BASE BA15s Με συμμετρικές ακίδες ΜΠΛΙΣΤΕΡ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | T10 12V W2,1x9,5d ΛΕΥΚΟ 5.600K 12SMDx2835 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΚΑΡΦΩΤΟ) Συσκευασία 2 τεμαχίων | BULB LED T10 5x2835SMD WHITE 12V 0.72W 50LM | Moto Led Headlamp BA20D 20W 2x10W 12-80V AC&DC Dual color (White+Yellow) Συσκευασία 1 τεμάχιο | T10 wedge 2x2835SMD 12V Ceramics WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|