Μονοπολική
Ζευγάρι
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ
Availability:
1 σε απόθεμα
9,50 € 10,00 €
1 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΑΣΠΡΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 14475 | 9990000007714 | 14533 | 14389 | 0020919 | 9990000022168 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 9,50 € | 4,75 € | 3,80 € | 9,50 € | 9,50 € | 3,71 € | ||||||||||
Ποσότητα | 1 σε απόθεμα | 597 σε απόθεμα | 810 σε απόθεμα | 33 σε απόθεμα | 42 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 1 σε απόθεμα | 597 σε απόθεμα | 810 σε απόθεμα | 33 σε απόθεμα | 42 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | Μονοπολική Ζευγάρι | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | BA15S 9LED 3014SMD 12V CANBUS WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | CANBUS Constant Current Non-polar | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|