Ζευγάρι
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ XENON H7 55W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ XENON H7 55W ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V & CANBUS 36mm - 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΑ LED MOTO BA20D 20W 12-80V AC&DC (Λευκό+Κίτρινο) αφαιρώ | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 12231 | 14389 | 14246 | 14307 | 14534 | 0017414 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 7,60 € | 9,50 € | 2,85 € | 1,90 € | 6,65 € | 5,00 € | ||||||||||
Ποσότητα | 184 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 1119 σε απόθεμα | 685 σε απόθεμα | 200 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 184 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 1119 σε απόθεμα | 685 σε απόθεμα | 200 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | Ζευγάρι | CANBUS Constant Current Non-polar | 3 LED (5050SMD) Festoon 36mm - Canbus 12V CW Βάση: SV8.5 | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | Moto Led Headlamp BA20D 20W 2x10W 12-80V AC&DC Dual color (White+Yellow) Συσκευασία 1 τεμάχιο | Λάμπες Led T10 12volt 1 Led Wedge Λευκό Φως 14191 2 Τεμάχια Οι παραπάνω λαμπτήρες, με βάση T10, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον φωτισμό της μικρής σκάλας του φαναριού του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας, πλαϊνά φλάς ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει η βάση αυτή. Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Θερμοκρασία Χρώματος: 6000 Kelvin Πλήθος Τεμαχίων: 2 Τεμάχια Τεχνολογία Λαμπτήρα: Led Τύπος Λαμπτήρα: T10 / W5W /W2.1x9.5d Χρώμα: Άσπρο Επιπλέον Λεπτομέρειες: Γερμανική τεχνολογία Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|