Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα
Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες
Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα
Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων
Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα
Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες
Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα
Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων
Βάρος | 5 κ. |
---|---|
brands | |
oil-capacity | 1 λιτρο |
viscosity | 5W30 |
Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX RN17 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX RN17 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | mercedes_benz_mb_229_51_5w_30_1lt | vectrow-5w-30-5lt | castrol_gtx_rn17_5w_30_1lt | Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L | magnatec_c2_5w_30_4lt | castrol-gtx-5w-30-1lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 11,40 € | 61,90 € | 8,95 € | 37,50 € | 38,90 € | 9,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων | Προηγμένο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για καλύτερη οικονομία καυσίμων στους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένου του Euro VI.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑACEA E6, E7, E9, API CJ-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, M 3271-1, Volvo VDS-4, CNG, RVI RLD-3, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-O Premium Plus, JASO DH-2, Cat ECF-3, Cummins CES 20081, DDC Power Guard 93K218, πληροί τις απαιτήσεις DAF PX Euro VIΤΥΠΟΣ: Πλήρως συνθετικό | Το λάδι κινητήρα Castrol GTX 5W-30 Rn17 προσφέρει βελτιωμένη προστασία έναντι της λάσπης χάρη στην καθαριστική του δράση στην παλιά λάσπη και την προστατευτική του δράση κατά του σχηματισμού νέας λάσπης Αυτό το 100% συνθετικό λάδι κινητήρα 5W-30 Rn17 είναι κατάλληλο για κινητήρες: βενζίνη και ντίζελ Το Castrol GTX 5W-30 είναι κατασκευασμένο με βασικά λιπαντικά εξαιρετικής ποιότητας και πρόσθετα κατά της φθοράς για παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα Το λάδι προσφέρει προηγμένη προστασία από το ιξώδες ή τη θερμική αποικοδόμηση και βοηθά στη μείωση της κατανάλωσης λαδιού Ειδικά σχεδιασμένο για οχήματα της Renault Group που απαιτούν το πρότυπο Renault Rn17, αυτό το λάδι κινητήρα είναι κατάλληλο για κινητήρες όταν ο κατασκευαστής προτείνει λιπαντικό ποιότητας SAE 5W-30 που πληροί το πρότυπο ACEA C3. | Συνθετικό λάδι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και λαδιού. Προστατεύει τον κινητήρα από φθορές. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4 API SL/CF VW 502.00/505.00 MB-APPROVAL 229.3 | Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt | Διαθέτει φόρμουλα διπλής δράσης που απομακρύνει το παχύρρευστο ίζημα της λάσπης και προστατεύει από τον σχηματισμό της. Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Προδιαγραφές Προϊόντος ACEA C4 Renault RN 0720 MB-Approval 229.31/ 226.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 5 κ. | 5 κ. | 1 κ. | 5 κ. | 4 κ. | 1 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.