Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα
Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες
Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα
Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων
Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα
Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες
Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα
Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| brands | |
| oil-capacity | 1 λιτρο |
| viscosity | 5W30 |
| Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Titanium FST C3 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Titanium FST C3 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | mercedes_benz_mb_229_51_5w_30_1lt | vectrow-5w-30-5lt | magnatec_stop_start_e_5w_20_4lt | elf_evolution_full_tech_r_5w_30_1lt | Castrol-FST-5W-30-1LT | Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 11,40 € | 61,90 € | 44,99 € | 10,60 € | 13,00 € | 37,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων | Προηγμένο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για καλύτερη οικονομία καυσίμων στους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένου του Euro VI.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑACEA E6, E7, E9, API CJ-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, M 3271-1, Volvo VDS-4, CNG, RVI RLD-3, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-O Premium Plus, JASO DH-2, Cat ECF-3, Cummins CES 20081, DDC Power Guard 93K218, πληροί τις απαιτήσεις DAF PX Euro VIΤΥΠΟΣ: Πλήρως συνθετικό | Το Castrol Magnetec Stop-Start συνδυάζει τα μόρια dualock με τα πιο αποτελεσματικά πλήρως συνθετικά βασικά λιπαντικά μας, μειώνοντας σημαντικά κατά 50% τη φθορά του κινητήρα και βελτιώνοντας την οικονομία καυσίμων. | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt | Μεταβάλλεται ώστε να είναι ισχυρότερο όταν η πίεση αυξάνεται, προστατεύοντας τον κινητήρα σας Περιορίζει την τριβή η οποία μειώνει την ισχύ σε ένα εύρος ταχυτήτων και συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα Δοκιμασμένο ανεξάρτητα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα για αποδεδειγμένη απόδοση Συνιστάται από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων του κόσμου Προστατεύει τον κινητήρα καθ’όλη τη διάρκεια του διαστήματος αλλαγής λιπαντικού ακόμα και υπό εξαιρετική πίεση Κατάλληλο για χρήση σε υβριδικά οχήματα ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ: VOLKSWAGEN AUDI MERCEDES-BENZ SEAT HONDA ŠKODA NISSAN SMART RENAULT OPEL/GM ΠΛΗΡΟΙ Η ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ACEA C3 API SN/CF dexos2®* MB-Approval 229.31/ 229.51 Renault RN0700 / RN0710 VW 502 00/ 505 00/ 505 01 | Συνθετικό λάδι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και λαδιού. Προστατεύει τον κινητήρα από φθορές. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4 API SL/CF VW 502.00/505.00 MB-APPROVAL 229.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 5 κ. | 5 κ. | 4 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.