Προσφέρει λιγότερες φθορές, περισσότερη καθαριότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές καυσαερίων.
Αυξάνει την απόδοση χάρη στις μειωμένες εσωτερικές τριβές.
Προδιαγραφές:
MB 229.52
SAE 5W-30
Προσφέρει λιγότερες φθορές, περισσότερη καθαριότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές καυσαερίων.
Αυξάνει την απόδοση χάρη στις μειωμένες εσωτερικές τριβές.
Προδιαγραφές:
MB 229.52
SAE 5W-30
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| brands | |
| oil-capacity | 5 λίτρα |
| viscosity | 5W30 |
| Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.52 5W-30 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.52 5W-30 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | mercedes_benz_mb_229_52_5w_30_5lt | castrol-gtx-5w-30-1lt | vectrow-5w-30-5lt | magnatec_c2_5w_30_4lt | elf_evolution_full_tech_r_5w_30_1lt | Elf Evolution 900 NF 5W-40 5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 59,50 € | 9,90 € | 61,90 € | 38,90 € | 10,60 € | 37,50 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Προσφέρει λιγότερες φθορές, περισσότερη καθαριότητα και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές καυσαερίων. Αυξάνει την απόδοση χάρη στις μειωμένες εσωτερικές τριβές. Προδιαγραφές: MB 229.52 SAE 5W-30 | Διαθέτει φόρμουλα διπλής δράσης που απομακρύνει το παχύρρευστο ίζημα της λάσπης και προστατεύει από τον σχηματισμό της. Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Προδιαγραφές Προϊόντος ACEA C4 Renault RN 0720 MB-Approval 229.31/ 226.51 | Προηγμένο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για καλύτερη οικονομία καυσίμων στους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένου του Euro VI.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑACEA E6, E7, E9, API CJ-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, M 3271-1, Volvo VDS-4, CNG, RVI RLD-3, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-O Premium Plus, JASO DH-2, Cat ECF-3, Cummins CES 20081, DDC Power Guard 93K218, πληροί τις απαιτήσεις DAF PX Euro VIΤΥΠΟΣ: Πλήρως συνθετικό | Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt | Συνθετικό λάδι κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου και λαδιού. Προστατεύει τον κινητήρα από φθορές. Προδιαγραφές: ACEA A3/B4 API SL/CF VW 502.00/505.00 MB-APPROVAL 229.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 5 κ. | 1 κ. | 5 κ. | 4 κ. | 1 κ. | 5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.