100% συνθετικό λιπαντικό
Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων με ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, βενζίνης ή πετρελαίου
Παρέχει προστασία στον κινητήρα και σταθερή πίεση λαδιού
100% συνθετικό λιπαντικό
Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων με ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, βενζίνης ή πετρελαίου
Παρέχει προστασία στον κινητήρα και σταθερή πίεση λαδιού
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| brands | |
| oil-capacity | 1 λιτρο |
| viscosity | 10W60 |
| Λιπαντικά Motul 8100 X-Power 10W-60 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Titanium FST C3 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Premium Hyper 5W-30 4L αφαιρώ | Λιπαντικά Premium Hyper 5W-40 4L αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C3 Stop-Start 5W-30 4lt αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λιπαντικά Motul 8100 X-Power 10W-60 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Titanium FST C3 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Premium Hyper 5W-30 4L αφαιρώ | Λιπαντικά Premium Hyper 5W-40 4L αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C3 Stop-Start 5W-30 4lt αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | motul_8100_x_power_10w_60_1lt | edge_titanium_fst_c3_5w_30_4lt | magnatec_stop_start_e_5w_20_4lt | eneos_premium_hyper_5w_30_4l | eneos_premium_hyper_5w_40_4l | magnatec_c3_stop_start_5w_30_5lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 15,85 € | 43,50 € | 44,99 € | 49,20 € | 45,90 € | 57,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | 100% συνθετικό λιπαντικό Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων με ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, βενζίνης ή πετρελαίου Παρέχει προστασία στον κινητήρα και σταθερή πίεση λαδιού | Μεταβάλλεται ώστε να είναι ισχυρότερο όταν η πίεση αυξάνεται, προστατεύοντας τον κινητήρα σας Περιορίζει την τριβή η οποία μειώνει την ισχύ σε ένα εύρος ταχυτήτων και συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα Δοκιμασμένο ανεξάρτητα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα για αποδεδειγμένη απόδοση Συνιστάται από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων του κόσμου Προστατεύει τον κινητήρα καθ’όλη τη διάρκεια του διαστήματος αλλαγής λιπαντικού ακόμα και υπό εξαιρετική πίεση Κατάλληλο για χρήση σε υβριδικά οχήματα ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ: VOLKSWAGEN AUDI MERCEDES-BENZ SEAT HONDA ŠKODA NISSAN SMART RENAULT OPEL/GM ΠΛΗΡΟΙ Η ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ACEA C3 API SN/CF dexos2®* MB-Approval 229.31/ 229.51 Renault RN0700 / RN0710 VW 502 00/ 505 00/ 505 01 Κατά την επιλογή λιπαντικού, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή και τις προδιαγραφές προϊόντος που απαιτούνται. Μπορεί να είναι επίσης κατάλληλο για άλλα οχήματα. | Το Castrol Magnetec Stop-Start συνδυάζει τα μόρια dualock με τα πιο αποτελεσματικά πλήρως συνθετικά βασικά λιπαντικά μας, μειώνοντας σημαντικά κατά 50% τη φθορά του κινητήρα και βελτιώνοντας την οικονομία καυσίμων. | Συμβατό με βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες Σχεδιασμένο για την τεχνολογία Long-Life Low Saps των VW , BMW και Mercedes-Benz Συνθετικό λάδι 100 % | Συμβατό με βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες Σχεδιασμένο για την τεχνολογία Long-Life Low Saps των VW , BMW και Mercedes-Benz Συνθετικό λάδι 100 %. | Προδιαγραφές: ACEA C3 API SN BMW Longlife-04 Meets Fiat 9.55535-S3 MB-Approval 226.5/ 229.31 / 229.51 Renault RN 0700 / RN 0710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 4 κ. | 4 κ. | 4 κ. | 4 κ. | 4 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.