Μπροστά: 71x50cm, Πίσω: 49x40cm
Κιβώτιο: 6 τεμαχίων
Quick Comparison
ΜΟΚΕΤΕΣ ΣΕΤ ΜΟΜΟ-003 LARGE 4 ΤΜΧ αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 13" Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Universal 4τμχ 16" αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΜΟΚΕΤΕΣ ΣΕΤ ΜΟΜΟ-003 LARGE 4 ΤΜΧ αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 13" Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Universal 4τμχ 16" αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα Πόμολου Ταχυτήτων Στρογγυλό Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 13837 | JH-137-13MB | JH-139-16 | RS-206018 | NG-15651 | HN-505601 | ||||||||||||||||
Τιμή | 28,50 € | 29,90 € | 32,70 € | 19,50 € | 5,00 € | 23,50 € | ||||||||||||||||
Ποσότητα | 410 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 410 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Μπροστά: 71x50cm, Πίσω: 49x40cm Κιβώτιο: 6 τεμαχίων | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 13 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Μαύρο | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 16 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί |
| ||||||||||||||||||
βάρος | 6 κ. | 15 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|