PACKY PODA
Μαύρο, Γκρι & Μπεζ
Μπροστά: 71x45cm, Πίσω: 46x43cm
Κιβώτιο: 3 τεμαχίων
Quick Comparison
ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΟΚΕΤΑ ULTRA FIT 4 ΤΜΧ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 17" Ασημί αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΠΑΤΑΚΙΑ ΜΕ ΜΟΚΕΤΑ ULTRA FIT 4 ΤΜΧ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Opel Insignia A / Astra J / Zafira C Μαύρο αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων για Smart ForTwo 450 / 451 Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 17" Ασημί αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 9990000005468 | HN-902343 | HN-505601 | RS-206018 | HN-505761 | JH-071-17 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Τιμή | 34,20 € | 29,50 € | 23,50 € | 19,50 € | 34,90 € | 40,60 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | 66 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 66 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | PACKY PODA Μαύρο, Γκρι & Μπεζ Μπροστά: 71x45cm, Πίσω: 46x43cm Κιβώτιο: 3 τεμαχίων |
| Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 17 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | |||||||||||||||||
βάρος | 5 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|