Αριστερή βάση
Quick Comparison
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Skoda Fabia 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Skoda Fabia 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Carman Σετ Τάσια Αυτοκινήτου 4τμχ 14" Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 13832 | FRD-4444 | HN-800646 | NG-15650 | JH-137-14MB | RS-206018 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Τιμή | 28,50 € | 47,90 € | 18,00 € | 5,00 € | 22,70 € | 19,50 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 1 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Αριστερή βάση | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Carman με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Μαύρο | ||||||||||||||||
βάρος | Μ/Δ | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|