PEUGEOT 106, 206, 306 & SAXO
Περιέχει:
• Φιλτροχοάνη
• Σωλήνας μεταλικός
• Σωλήνας πλαστικός
• Σφυχτίρας
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟΣΚΟΥΠΑ CARBON – 306, SAXO
Availability:
16 σε απόθεμα
95,00 € 100,00 €
16 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΙΛΤΡΟΣΚΟΥΠΑ CARBON - 306, SAXO αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΣΚΟΥΠΑ CARBON - 306, SAXO αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9990000004133 | SMT-CB302 | SMT-CB605 | SMT-CB603 | SMT-OAR002 | SMT-CB559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 95,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 50,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 16 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 16 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | PEUGEOT 106, 206, 306 & SAXO Περιέχει: • Φιλτροχοάνη • Σωλήνας μεταλικός • Σωλήνας πλαστικός • Σφυχτίρας | SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT TOYOTA VIOS 1.5 VVTi 03on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT CITROEN SAXO 1.4 8V 97-03
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|