ΚΟΚΚΙΝΗ
Φ 77mm
Φ 77>70mm
Φ 77>63mm
Φ 77>60mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Availability:
232 σε απόθεμα
16,15 € 17,00 €
232 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 1999-> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13563 | SMT-CB401 | SMT-OAR002 | SMT-CB603 | SMT-CB559 | SMT-CF660-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 16,15 € | 168,00 € | 50,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 500,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 232 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 232 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΚΟΚΚΙΝΗ Φ 77mm Φ 77>70mm Φ 77>63mm Φ 77>60mm | SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT FORD FOCUS 1.6 '99->
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON VW GOLF VI 1.4 TSI
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











