ΚΟΚΚΙΝΗ
Φ 77mm
Φ 77>70mm
Φ 77>63mm
Φ 77>60mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Availability:
216 σε απόθεμα
16,15 € 17,00 €
216 σε απόθεμα
Quick Comparison
| ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC 2001-> αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ Υ160 Π155mm 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04> αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC 2001-> αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 13563 | SMT-PTS154 | SMT-PTS951 | SMT-OAR002 | SMT-CB553 | SMT-CB103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 16,15 € | 142,00 € | 143,00 € | 50,00 € | 168,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | 216 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | 216 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | ΚΟΚΚΙΝΗ Φ 77mm Φ 77>70mm Φ 77>63mm Φ 77>60mm | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 2.L
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HYUNDAI GETZ 1.5 16V 04>
|
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT HONDA CIVIC 1.7 VTEC '01>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|











