Περιλαμβάνει
1x λαβή καστάνιας
1x θήκη για όλα
10x κεφαλές
•Phillips #000, #00
•Allen 2, 3, 4
•Torx T7, T10, T15
•Flathead 5, 6mm
Εργαλεία Χειρός
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1
Availability:
181 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
181 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 7 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ αφαιρώ | ΣΤΑΥΡΟΚΛΕΙΔΟ SUPER αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 10 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΜΕ 7 ΜΥΤΕΣ αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 8 ΤΕΜ. αφαιρώ | ΧΩΝΙ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 2 ΣΕ 1 αφαιρώ | ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΕΤ 3 ΤΕΜ αφαιρώ | ΣΤΑΥΡΟΚΛΕΙΔΟ SUPER αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 21517 | 21788 | 21791 | 13801 | 21937 | 21530 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 4,75 € | 9,50 € | 4,75 € | 1,90 € | 2,85 € | 9,50 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 181 σε απόθεμα | 238 σε απόθεμα | 45 σε απόθεμα | 755 σε απόθεμα | 296 σε απόθεμα | 686 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 181 σε απόθεμα | 238 σε απόθεμα | 45 σε απόθεμα | 755 σε απόθεμα | 296 σε απόθεμα | 686 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Περιλαμβάνει 1x λαβή καστάνιας 1x θήκη για όλα 10x κεφαλές •Phillips #000, #00 •Allen 2, 3, 4 •Torx T7, T10, T15 •Flathead 5, 6mm | Περιλαμβάνει 7 κεφαλές •2 Φλάτ •3 Phillips •2 Pozidriv | Περιλαμβάνει 8 κατσαβιδια •1 Δοκιμαστικό 19cm •1 Φλάτ 25cm •1 Φλάτ 21cm •1 Φλάτ 19.5cm •1 Φλάτ 16cm •1 Σταυροκατσάβιδο 25cm •1 Σταυροκατσάβιδο 19cm •1 Σταυροκατσάβιδο 15cm | Με εύκαμπτη προέκταση-ακροστόμιο Μεγέθοι Χωνί: 15x14cm Διάμετρος: 13cm Προέκταση-ακροστόμιο: 23x3.5cm | Περιλαμβάνει 3 κατσαβίδια με λαβή από βινύλιο •Φλάτ 5mm x 100mm •Φλάτ 6.5mm x 100mm •Phillips #2 | Μέγεθος:Ø15.5x14”(355mm) 17, 19, 21, 23mm | ||||||||||||
βάρος | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | 2 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|