75/70w
p43t
Quick Comparison
ΛΑΜΠΑ 24V Η4 75/70W 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΑ 24V Η4 75/70W 1 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΠΡΑΣΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12-24V CANBUS 2 ΤΕΜ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BAY1SD-6 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 12250 | 9990000022168 | 13326 | 14531 | 14476 | 0020919 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 1,90 € | 3,71 € | 3,80 € | 1,43 € | 9,50 € | 9,50 € | ||||||||||
Ποσότητα | 232 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | 789 σε απόθεμα | 596 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 32 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 232 σε απόθεμα | 694 σε απόθεμα | 789 σε απόθεμα | 596 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | 32 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | 75/70w p43t | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | Base: SV8.5 Of Led: 10 Led (4014SMD) Voltage: 12-24V Item: Festoon(C5W) T11X31, 41mm-Canbus Λευκό Ζευγάρι | T10 12V W2,1x9,5d ΛΕΥΚΟ 5.600K 12SMDx2835 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΚΑΡΦΩΤΟ) Συσκευασία 2 τεμαχίων | Διπολική Ζευγάρι | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|