12V
5W
BASE: BA15s
G 18,5
Συμμετρικές ακίδες
ΜΠΛΙΣΤΕΡ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
12V
5W
BASE: BA15s
G 18,5
Συμμετρικές ακίδες
ΜΠΛΙΣΤΕΡ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
ΛΑΜΠΕΣ 12V 5W ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ 12V 5W ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 2 LED COB 12V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED ΖΕΥΓΑΡΙ Πινακίδας & Πλαφονιέρας Τ11x41 ΛΕΥ 12-24V αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX17 BA15S 15X2835SMD 12-24V 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 12239 | 9990000007721 | 14307 | 0020919 | 14579 | 14389 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 0,95 € | 4,75 € | 1,90 € | 9,50 € | 4,28 € | 9,50 € | ||||||||||
Ποσότητα | 604 σε απόθεμα | 706 σε απόθεμα | 685 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 801 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 604 σε απόθεμα | 706 σε απόθεμα | 685 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 801 σε απόθεμα | 11 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | 12V 5W BASE: BA15s G 18,5 Συμμετρικές ακίδες ΜΠΛΙΣΤΕΡ 2 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Item: T10 wedge(W5W) Base: W2.1X9.5D Of Led: 2Led (COB) Voltage: 12v | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | T11x41mm CANBUS 12x4014SMD Non-polar 12-24V WHITE 1.95W 140LM | CANBUS Constant Current Non-polar | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|