6000k/5500k
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ HOD H8-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ
Availability:
173 σε απόθεμα
27,55 € 29,00 €
173 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ HOD H8-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ HOD H8-100W 6000K/5500K 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED Τ10 ΨΕΙΡΕΣ 2 TEM. - ΚΟΚΚΙΝΟ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED FESTOON 12V ΜΠΛΕ - 2 ΤΕΜ 10x31mm αφαιρώ | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V Ceramics ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 13590 | 9990000022151 | 14306 | 21635 | 0020919 | 14532 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Τιμή | 27,55 € | 3,71 € | 8,55 € | 7,60 € | 9,50 € | 1,90 € | ||||||||||
Ποσότητα | 173 σε απόθεμα | 682 σε απόθεμα | 127 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | ||||||||||
Διαθέσιμο | 173 σε απόθεμα | 682 σε απόθεμα | 127 σε απόθεμα | 171 σε απόθεμα | 31 σε απόθεμα | 756 σε απόθεμα | ||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||
περιεχόμενο | 6000k/5500k | Λευκό, κόκκινο, πράσινο | Ba15s | 4 LED 10x31mm Πινακίδας & Πλαφονιέρας | Λάμπα Αλογόνου Φλας HY21W BAW9S 12V 21w Osram Ultra Life Πορτοκαλί 64137ULT Τεμάχιο Λεπτομέρειες Προϊόντος Volt: 12 Volt Watt: 21 Watt Πλήθος Τεμαχίων: 1 Τεμάχιο Τεχνολογία Λαμπτήρα: Αλογόνου Φωτεινότητα: 300 Lumen Χρώμα: Πορτοκαλί Μοντέλο Μάρκα: Universal Μοντέλο: Universal Χρονολογία: Universal | T10 wedge 2x2835SMD 12V Ceramics WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | ||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | Μ/Δ | 0,5 κ. | ||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|