LED T10 wedge-Canbus
6 LED (5730SMD)
24V
Βάση: W2.1X9.5D
Φωτισμός
ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ – ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Availability:
703 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
703 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 Wedge-CANBUS 24V 2 ΤΜΧ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED LX19-BA 1SS-6*3020 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED 15 LED 5730SMD 12-24V CANBUS 2 ΤΜΧ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 12-24V CANBUS ΖΕΥΓΑΡΙ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED T10 wedge 12V ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ΛΑΜΠΕΣ LED S25 BA15S 12V CANBUS ΛΕΥΚΟ ΦΩΣ αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 9990000007721 | 14475 | 14306 | 14474 | 14531 | 14533 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 4,75 € | 9,50 € | 8,55 € | 7,60 € | 1,43 € | 3,80 € | ||||||||||||
Ποσότητα | 703 σε απόθεμα | 191 σε απόθεμα | 506 σε απόθεμα | 664 σε απόθεμα | 577 σε απόθεμα | 807 σε απόθεμα | ||||||||||||
Διαθέσιμο | 703 σε απόθεμα | 191 σε απόθεμα | 506 σε απόθεμα | 664 σε απόθεμα | 577 σε απόθεμα | 807 σε απόθεμα | ||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | LED T10 wedge-Canbus 6 LED (5730SMD) 24V Βάση: W2.1X9.5D | Μονοπολική Ζευγάρι | Ba15s | Ζευγάρι 4x1616SMD 12-24V 150LM Item: T10-W5W Base: W2.1x9.5d LED Type: 4x1616SMD Canbus, Constant current Διάμετρος: 11.5mm Μήκος: 31.2mm | T10 12V W2,1x9,5d ΛΕΥΚΟ 5.600K 12SMDx2835 ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ (ΚΑΡΦΩΤΟ) Συσκευασία 2 τεμαχίων | BA15S 9LED 3014SMD 12V CANBUS WHITE Συσκευασία 2 τεμαχίων | ||||||||||||
βάρος | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | 0,5 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|