Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και κινητήρες ντίζελ Mercedes-Benz χωρίς φίλτρο σωματιδίων
Ελαχιστοποιεί τη φθορά του κινητήρα με αποτέλεσμα την βέλτιστη διάρκεια ζωής του
Βοηθά στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των καυσίμων
Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και κινητήρες ντίζελ Mercedes-Benz χωρίς φίλτρο σωματιδίων
Ελαχιστοποιεί τη φθορά του κινητήρα με αποτέλεσμα την βέλτιστη διάρκεια ζωής του
Βοηθά στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των καυσίμων
Βάρος | 1 κ. |
---|---|
brands | |
oil-capacity | 1 λιτρο |
viscosity | 5W40 |
Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.5 5W-40 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Premium Hyper 5W-40 4L αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX Ultraclean A3/B4 10W-40 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge M 5W-30 1lt αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.5 5W-40 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Premium Hyper 5W-40 4L αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX Ultraclean A3/B4 10W-40 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge M 5W-30 1lt αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | mercedes_benz_mb_229_5_5w_40_1lt | eneos_premium_hyper_5w_40_4l | elf_evolution_full_tech_r_5w_30_1lt | gtx_ultraclean_a3_b4_10w_40_4lt | castrol-gtx-5w-30-1lt | Castrol-Edge-M-5W-30-1lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 10,29 € | 45,90 € | 10,60 € | 22,50 € | 9,90 € | 14,90 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες και κινητήρες ντίζελ Mercedes-Benz χωρίς φίλτρο σωματιδίων Ελαχιστοποιεί τη φθορά του κινητήρα με αποτέλεσμα την βέλτιστη διάρκεια ζωής του Βοηθά στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των καυσίμων | Συμβατό με βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες Σχεδιασμένο για την τεχνολογία Long-Life Low Saps των VW , BMW και Mercedes-Benz Συνθετικό λάδι 100 %. | Λιπαντικά Elf Evolution Full-Tech R 5W-30 1lt |
Η φόρμουλα Διπλής Δράσης του απομακρύνει το υπάρχον παχύρρευστο ίζημα (λάσπη), και προστατεύει από το σχηματισμό νέας λάσπης, προσφέροντάς σας περισσότερο έλεγχο στις σημερινές συνθήκες πρόκλησης. Βοηθήστε στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα του αυτοκινήτου σας με το Castrol GTX Ultraclean.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
Παρέχει 50% περισσότερη προστασία από το σχηματισμό της λάσπης σε σχέση με τα αυστηρά βιομηχανικά πρότυπα*
Προηγμένη προστασία από το ιξώδες και τη θερμική διάσπαση
Εξαιρετική προστασία από εναποθέσεις λόγω υψηλής θερμοκρασίας
Ανώτερης ποιότητας βασικά λιπαντικά αυτοκινήτων και πρόσθετα κατά της φθοράς που βοηθούν στην παράταση της διάρκειας ζωής του κινητήρα του αυτοκινήτου
* 50% καθαρότερο από το βιομηχανικό όριο κατά τη δοκιμή μέτρησης του σχηματισμού ιζήματος (λάσπης) API SN Seq. VG.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SN
Πληροί την Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
MB-Εγκριση 229.1
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 501 01 / 505 00.
| Διαθέτει φόρμουλα διπλής δράσης που απομακρύνει το παχύρρευστο ίζημα της λάσπης και προστατεύει από τον σχηματισμό της. Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Προδιαγραφές Προϊόντος ACEA C4 Renault RN 0720 MB-Approval 229.31/ 226.51 | Προστατεύει τον κινητήρα και περιορίζει την τριβή η οποία μειώνει την ισχύ σε ένα εύρος ταχυτήτων και συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα Μεταβάλλεται ώστε να είναι ισχυρότερο όταν η πίεση αυξάνεται Προδιαγραφές: ACEA C3 MB 229.31/ 229.51/ 229.52 BMW Longlife-04 API SN Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 1 κ. | 4 κ. | 1 κ. | 4 κ. | 1 κ. | 1 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.