Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα
Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες
Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα
Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων
Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα
Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες
Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα
Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| brands | |
| oil-capacity | 1 λιτρο |
| viscosity | 5W30 |
| Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C3 Stop-Start 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Supercar Titanium FST 10W-60 4lt αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C3 Stop-Start 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Supercar Titanium FST 10W-60 4lt αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | mercedes_benz_mb_229_51_5w_30_1lt | magnatec_c2_5w_30_4lt | magnatec_c3_stop_start_5w_30_5lt | castrol-gtx-5w-30-1lt | magnatec_stop_start_e_5w_20_4lt | castrol_edge_supercar_titanium_fst_10w_60_4lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 11,40 € | 38,90 € | 57,80 € | 9,90 € | 44,99 € | 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων | Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt | Προδιαγραφές: ACEA C3 API SN BMW Longlife-04 Meets Fiat 9.55535-S3 MB-Approval 226.5/ 229.31 / 229.51 Renault RN 0700 / RN 0710 | Διαθέτει φόρμουλα διπλής δράσης που απομακρύνει το παχύρρευστο ίζημα της λάσπης και προστατεύει από τον σχηματισμό της. Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Προδιαγραφές Προϊόντος ACEA C4 Renault RN 0720 MB-Approval 229.31/ 226.51 | Το Castrol Magnetec Stop-Start συνδυάζει τα μόρια dualock με τα πιο αποτελεσματικά πλήρως συνθετικά βασικά λιπαντικά μας, μειώνοντας σημαντικά κατά 50% τη φθορά του κινητήρα και βελτιώνοντας την οικονομία καυσίμων. | Για οδηγούς που απαιτούν μέγιστη απόδοση κινητήρα από τα supercars, τα σπορ αυτοκίνητα, τους αγωνιστικούς κινητήρες και τους κινητήρες υψηλής ισχύος τελευταίας τεχνολογίας. Λειτουργώντας υπό υψηλότερες πιέσεις, αυτοί οι κινητήρες χρειάζονται ένα λιπαντικό μεγάλης δύναμης και απόδοσης. ΟΦΕΛΗ: Μεταβάλλεται ώστε να είναι ισχυρότερο όταν η πίεση αυξάνεται, προστατεύοντας τον κινητήρα σας Περιορίζει την τριβή η οποία μειώνει την ισχύ σε ένα εύρος ταχυτήτων και συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα Δοκιμασμένο ανεξάρτητα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα για αποδεδειγμένη απόδοση Συνιστάται από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων του κόσμου Εξασφαλίζει χαμηλά επίπεδα αφρισμού Κατάλληλο για χρήση σε υβριδικά οχήματα ΠΛΗΡΟΙ Η ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/CF VW 501 01/ 505 00 ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: BMW M-Models. Koenigsegg Aston Martin V8 Vantage S Audi R8 V10 GT Bugatti Chiron Bugatti Veyron Ferrari F12 Berlinetta Ferrari FF. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 5 κ. | 4 κ. | 4 κ. | 1 κ. | 4 κ. | 4 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.