Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα
Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες
Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα
Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων
Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα
Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες
Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα
Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων
| Βάρος | 5 κ. |
|---|---|
| brands | |
| oil-capacity | 1 λιτρο |
| viscosity | 5W30 |
| Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Professional C1 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge 0W-20 LL IV 1lt αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λιπαντικά Mercedes-Benz MB 229.51 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec Stop-Start E 5W-20 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol GTX 5W-30 C4 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Professional C1 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge 0W-20 LL IV 1lt αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | mercedes_benz_mb_229_51_5w_30_1lt | magnatec_stop_start_e_5w_20_4lt | castrol-gtx-5w-30-1lt | edge_professional_c1_5w_30_1lt | vectrow-5w-30-5lt | castrol_edge_0w_20_ll_iv_1lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 11,40 € | 44,99 € | 9,90 € | 15,20 € | 61,90 € | 14,89 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Αυξάνει διάρκεια ζωής στον κινητήρα Παρέχει ασφάλεια σε ακραίες θερμοκρασίες Μειώνει την φθορά και κρατάει καθαρό τον κινητήρα Συμβάλει την οικονομία του καυσίμου και την μείωση των ρύπων | Το Castrol Magnetec Stop-Start συνδυάζει τα μόρια dualock με τα πιο αποτελεσματικά πλήρως συνθετικά βασικά λιπαντικά μας, μειώνοντας σημαντικά κατά 50% τη φθορά του κινητήρα και βελτιώνοντας την οικονομία καυσίμων. | Διαθέτει φόρμουλα διπλής δράσης που απομακρύνει το παχύρρευστο ίζημα της λάσπης και προστατεύει από τον σχηματισμό της. Κατάλληλο για χρήση σε βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες. Προδιαγραφές Προϊόντος ACEA C4 Renault RN 0720 MB-Approval 229.31/ 226.51 | Λιπαντικά Castrol Edge Professional C1 5W-30 1lt | Προηγμένο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για καλύτερη οικονομία καυσίμων στους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένου του Euro VI.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑACEA E6, E7, E9, API CJ-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, M 3271-1, Volvo VDS-4, CNG, RVI RLD-3, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-O Premium Plus, JASO DH-2, Cat ECF-3, Cummins CES 20081, DDC Power Guard 93K218, πληροί τις απαιτήσεις DAF PX Euro VIΤΥΠΟΣ: Πλήρως συνθετικό | Διαθέτει τεχνολογία Fluid Titanium Προδιαγραφές: ACEA C5 / VW 508.00 / VW 509.00 / Porche C20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 5 κ. | 4 κ. | 1 κ. | 1 κ. | 5 κ. | 1 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.