100% συνθετικό λιπαντικό
Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων με ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, βενζίνης ή πετρελαίου
Παρέχει προστασία στον κινητήρα και σταθερή πίεση λαδιού
100% συνθετικό λιπαντικό
Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων με ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, βενζίνης ή πετρελαίου
Παρέχει προστασία στον κινητήρα και σταθερή πίεση λαδιού
| Βάρος | 1 κ. |
|---|---|
| brands | |
| oil-capacity | 1 λιτρο |
| viscosity | 10W60 |
| Λιπαντικά Motul 8100 X-Power 10W-60 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Titanium FST C3 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec A3/B4 5W-40 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Premium Hyper 5W-30 4L αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-tech LLX 5W-30 1L αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Λιπαντικά Motul 8100 X-Power 10W-60 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Edge Titanium FST C3 5W-30 1lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec A3/B4 5W-40 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Premium Hyper 5W-30 4L αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-tech LLX 5W-30 1L αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | motul_8100_x_power_10w_60_1lt | Castrol-FST-5W-30-1LT | castrol_magnatec_a3_b4_5w_40_4lt | magnatec_c2_5w_30_4lt | eneos_premium_hyper_5w_30_4l | elf_evolution_full_tech_llx_5w_30_1l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τιμή | 15,85 € | 13,00 € | 41,80 € | 38,90 € | 54,20 € | 9,85 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | 100% συνθετικό λιπαντικό Σχεδιασμένο για αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων με ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες, βενζίνης ή πετρελαίου Παρέχει προστασία στον κινητήρα και σταθερή πίεση λαδιού | Μεταβάλλεται ώστε να είναι ισχυρότερο όταν η πίεση αυξάνεται, προστατεύοντας τον κινητήρα σας Περιορίζει την τριβή η οποία μειώνει την ισχύ σε ένα εύρος ταχυτήτων και συνθηκών λειτουργίας του κινητήρα Δοκιμασμένο ανεξάρτητα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα για αποδεδειγμένη απόδοση Συνιστάται από κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων του κόσμου Προστατεύει τον κινητήρα καθ’όλη τη διάρκεια του διαστήματος αλλαγής λιπαντικού ακόμα και υπό εξαιρετική πίεση Κατάλληλο για χρήση σε υβριδικά οχήματα ΤΟ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ: VOLKSWAGEN AUDI MERCEDES-BENZ SEAT HONDA ŠKODA NISSAN SMART RENAULT OPEL/GM ΠΛΗΡΟΙ Η ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ: ACEA C3 API SN/CF dexos2®* MB-Approval 229.31/ 229.51 Renault RN0700 / RN0710 VW 502 00/ 505 00/ 505 01 | Με τεχνολογία έξυπνων μορίων που θα προστατέψει τον κινητήρα κατά την διάρκεια του ζεστάματος όπου συμβαίνει το 75% των φθορών στον κινητήρα. Χρησιμοποιεί συνθετική τεχνολογία Προσκολλάται στο εσωτερικό των κινητήρων δημιουργώντας προστασία κατά της φθοράς στο ξεκίνημα και μετά. Προσκολλάται στο εσωτερικό των κινητήρων δημιουργώντας προστασία κατά της φθοράς Εξασφαλίζει συνεχή προστασία για όλες τις συνθήκες οδήγησης, και κάτω από οποιαδήποτε θερμοκρασίες ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ACEA A3/B3, A3/B4 API SN Fiat 9.55535-D2, 9.55535-G2 MB 226.5 RN 0700 / RN 0710 VW 501 01 / 505 00 | Castrol Magnatec C2 5W-30 4lt | Συμβατό με βενζινοκινητήρες, κινητήρες LPG και ελαφρούς πετρελαιοκινητήρες Σχεδιασμένο για την τεχνολογία Long-Life Low Saps των VW , BMW και Mercedes-Benz Συνθετικό λάδι 100 % | Συνθετικής τεχνολογίας λάδι κατάλληλο για πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα Παρέχει οικονομία καυσίμου και επεκτείνει η διάρκεια ζωής του κινητήρα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| βάρος | 1 κ. | 1 κ. | 4 κ. | 4 κ. | 4 κ. | 1 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.