Σε 5 χρώματα:
SILVER – RED – CARBON- BLUE – BLACK
Μπροστά: 69x48cm, Πίσω: 47x42cm
Κιβώτιο: 6 τεμαχίων
Σε 5 χρώματα:
SILVER – RED – CARBON- BLUE – BLACK
Μπροστά: 69x48cm, Πίσω: 47x42cm
Κιβώτιο: 6 τεμαχίων
ΠΑΤΑΚΙΑ ΣΕΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΜΧ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Fiat Punto 1999-2014 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΠΑΤΑΚΙΑ ΣΕΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΤΜΧ - ΜΑΥΡΟ αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων Alfa Romeo 156 Brera Spider με Δέρμα Ασημί/Μαύρο αφαιρώ | Farad Σετ Τάσια Αυτοκινήτου Fiat Punto 1999-2014 4τμχ 14" Ασημί αφαιρώ | Carman Πόμολο Ταχυτήτων για Audi A3/A4 5 Ταχύτητες Μαύρο αφαιρώ | Carman Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι Ταχυτήτων Αχλάδι Μαύρο αφαιρώ | Πόμολο Ταχυτήτων R Speed Στρογγυλό Κοντό Universal Μαύρο αφαιρώ | ||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 9990000002412 | HN-505601 | FRD-4391 | HN-800646 | NG-15650 | RS-206018 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Τιμή | 23,75 € | 23,50 € | 37,00 € | 18,00 € | 5,00 € | 19,50 € | ||||||||||||||
Ποσότητα | 49 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 49 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Σε 5 χρώματα: SILVER - RED - CARBON- BLUE - BLACK Μπροστά: 69x48cm, Πίσω: 47x42cm Κιβώτιο: 6 τεμαχίων | Σετ τάσια αυτοκινήτου της εταιρείας Farad με διάμετρο 14 ίντσες. Αντικαθιστούν τα εργοστασιακά τάσια και αναβαθμίζουν την συνολική εμφάνιση του αυτοκινήτου. Η επιλογή της διαστάσης θα πρέπει να συμβαδίζει με τις διαστάσεις των ζαντών. Παράλληλα, προστατεύουν τις ζάντες από τις γρατζουνιές και τη φθορά. • Τεμάχια: 4 • Χρώμα: Ασημί | Κάλυμμα πόμολου ταχυτήτων αχλάδι | |||||||||||||||||
βάρος | 6 κ. | 3 κ. | 15 κ. | 3 κ. | 3 κ. | 3 κ. | ||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|