ΚΟΚΚΙΝΗ, 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Υ65, Π155mm
Φ 77mm
Φ 77>70mm
Φ 77>63mm
Φ 77>60mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
Availability:
172 σε απόθεμα
19,00 € 20,00 €
172 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 1992-1995 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΙΛΤΡΟΧΟΑΝΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΜΕ 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 2004-> αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 1992-1995 αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00 αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 13564 | SMT-PTS301 | SMT-CF640-1 | SMT-PTS101 | SMT-CB559 | SMT-CB553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 19,00 € | 152,00 € | 370,00 € | 135,00 € | 168,00 € | 168,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 172 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 172 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΚΟΚΚΙΝΗ, 4 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ Υ65, Π155mm Φ 77mm Φ 77>70mm Φ 77>63mm Φ 77>60mm | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ CARBON FORD FOCUS 1,8 04>
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 '92-'95
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA C 12V 1.2 00on
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT OPEL CORSA 16V 1.6 94-00
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 3 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|