ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ
Διαστάσεις: 64(ύψος)x61(πλάτος)x61(μήκος)mm
Σωλήνες φιλτροχοάνων
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.64mm, Π.61mm, Φ12mm
Availability:
183 σε απόθεμα
4,75 € 5,00 €
183 σε απόθεμα
Quick Comparison
ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.64mm, Π.61mm, Φ12mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 1992-1995 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΩΝ Υ.64mm, Π.61mm, Φ12mm αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 1992-1995 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01 αφαιρώ | ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V αφαιρώ | ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V αφαιρώ | ΕΣΩΦΙΛΤΡΟ 145X246 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 14330 | SMT-PTS101 | SMT-PTS301 | SMT-PTS151 | SMT-CB603 | SMT-OAR002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 4,75 € | 135,00 € | 152,00 € | 143,00 € | 168,00 € | 50,00 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | 183 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | 183 σε απόθεμα | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | ΜΕ ΣΦΙΚΤΗΡΑ Διαστάσεις: 64(ύψος)x61(πλάτος)x61(μήκος)mm | SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ HONDA CIVIC 1.6 '92-'95
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ AUDI A4 1.8 95-01
| SIMOTA ΣΚΟΥΠΑ PEUGEOT 206 1.4 8V
| SIMOTA ΒΑΡΕΛΑΚΙ KIT SAXO, P106 1.6 16V
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 2 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 10 κ. | 5 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|