Το Castrol Magnatec 5W-30 A5 είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Πρότυπα: BMW LL-1, Fiat 9.55535 G1, MB 229.3, Renault RN 0700, VW 502.00, VW 505.00. Προδιαγραφές: Α3, Β3, Β4.
Βάρος | 1 κ. |
---|---|
brands | |
oil-capacity | 1 λιτρο |
viscosity | 5W30 |
Based on 0 reviews
Be the first to review “Castrol Magnatec Professional A3 5W30 1L”
Quick Comparison
Castrol Magnatec Professional A3 5W30 1L αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-tech MSX 5W-30 1L αφαιρώ | Λιπαντικά Magnatec Stop-Start D 0W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-tech LLX 5W-30 1L αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C3 Stop-Start 5W-30 4lt αφαιρώ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Castrol Magnatec Professional A3 5W30 1L αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 5lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-tech MSX 5W-30 1L αφαιρώ | Λιπαντικά Magnatec Stop-Start D 0W-30 4lt αφαιρώ | Λιπαντικά Elf Evolution Full-tech LLX 5W-30 1L αφαιρώ | Λιπαντικά Castrol Magnatec C3 Stop-Start 5W-30 4lt αφαιρώ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | castro-mag-pro-a3-5w-30-1lt | vectrow-5w-30-5lt | elf_evolution_full_tech_msx_5w_30 | magnatec_stop_start_d_0w_30_4lt | elf_evolution_full_tech_llx_5w_30_1l | magnatec_c3_stop_start_5w_30_5lt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τιμή | 18,48 € | 61,90 € | 12,65 € | 48,50 € | 9,85 € | 57,80 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ποσότητα | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Το Castrol Magnatec 5W-30 A5 είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου. Πρότυπα: BMW LL-1, Fiat 9.55535 G1, MB 229.3, Renault RN 0700, VW 502.00, VW 505.00. Προδιαγραφές: Α3, Β3, Β4. | Προηγμένο πλήρως συνθετικό λιπαντικό κινητήρα για καλύτερη οικονομία καυσίμων στους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς πετρελαιοκινητήρες, συμπεριλαμβανομένου του Euro VI.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ / ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑACEA E6, E7, E9, API CJ-4, MB-Approval 228.51, MAN M 3477, M 3271-1, Volvo VDS-4, CNG, RVI RLD-3, MTU Oil Category 3.1, Mack EO-O Premium Plus, JASO DH-2, Cat ECF-3, Cummins CES 20081, DDC Power Guard 93K218, πληροί τις απαιτήσεις DAF PX Euro VIΤΥΠΟΣ: Πλήρως συνθετικό | Λιπαντικά Elf Evolution Full-tech MSX 5W-30 1L | Castrol Magnatec Stop-Start D 0W-30 4lt | Συνθετικής τεχνολογίας λάδι κατάλληλο για πετρελαιοκίνητα και βενζινοκίνητα οχήματα Παρέχει οικονομία καυσίμου και επεκτείνει η διάρκεια ζωής του κινητήρα | Προδιαγραφές: ACEA C3 API SN BMW Longlife-04 Meets Fiat 9.55535-S3 MB-Approval 226.5/ 229.31 / 229.51 Renault RN 0700 / RN 0710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
βάρος | 1 κ. | 5 κ. | 1 κ. | 4 κ. | 1 κ. | 4 κ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.