Μπάρες οροφής αυτοκινήτου της εταιρείας Farad κατασκευασμένες από αλουμίνιο, χαρακτηριστικό που τις κάνει πιο ελαφριές από τις ατσάλινες και τις μεταλλικές γενικότερα. Η συσκευασία σετ με πόδια και κλειδαριά περιλαμβάνει τις μπάρες και τα κατάλληλα πόδια για την τοποθέτηση στην οροφή του οχήματός σας. H κλειδαριά προσφέρει καλύτερη αντικλεπτική προστασία.
BMW, FARAD, Μεταφορά, Μπάρες οροφής
Farad Μπάρες Οροφής Αλουμινίου για BMW F32 2014 (Σετ με πόδια και κλειδαριά)
174,00 €
Based on 0 reviews
Be the first to review “Farad Μπάρες Οροφής Αλουμινίου για BMW F32 2014 (Σετ με πόδια και κλειδαριά)”
Quick Comparison
Farad Μπάρες Οροφής Αλουμινίου για BMW F32 2014 (Σετ με πόδια και κλειδαριά) αφαιρώ | Menabo Mistral Βάση Ποδηλάτου Πορτ Μπαγκάζ αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Toyota Corolla 5D 2002-2007 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Renault Twingo 3D 2007-2013 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Seat Marbella 3D 1986-1998 αφαιρώ | Nordrive Βάση Οροφής Σκι Αλουμινίου με Κλειδαριά για 6 Ζευγάρια Σκι Nordic - 4 Snowboard αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Farad Μπάρες Οροφής Αλουμινίου για BMW F32 2014 (Σετ με πόδια και κλειδαριά) αφαιρώ | Menabo Mistral Βάση Ποδηλάτου Πορτ Μπαγκάζ αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Toyota Corolla 5D 2002-2007 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Renault Twingo 3D 2007-2013 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Seat Marbella 3D 1986-1998 αφαιρώ | Nordrive Βάση Οροφής Σκι Αλουμινίου με Κλειδαριά για 6 Ζευγάρια Σκι Nordic - 4 Snowboard αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | FRD-PR8/CP90-90-2 | AM-ΧΕ.0900/MB | MP.TO.006/MB-ALU | MP.RE.027/MB-ALU | MP.SE.011/MB-ALU | nordic_4_snowboard | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 174,00 € | 74,80 € | 124,50 € | 124,50 € | 124,50 € | 243,00 € | ||||||||||||
Ποσότητα | ||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Μπάρες οροφής αυτοκινήτου της εταιρείας Farad κατασκευασμένες από αλουμίνιο, χαρακτηριστικό που τις κάνει πιο ελαφριές από τις ατσάλινες και τις μεταλλικές γενικότερα. Η συσκευασία σετ με πόδια και κλειδαριά περιλαμβάνει τις μπάρες και τα κατάλληλα πόδια για την τοποθέτηση στην οροφή του οχήματός σας. H κλειδαριά προσφέρει καλύτερη αντικλεπτική προστασία. | Δυνατότητα φόρτωσης έως και τριών ποδηλάτων συνολικού βάρους 45kg Σταθεροποιείται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου με τη βοήθεια έξι ιμάντων Διαθέτει μαλακό αντιολισθητικό λάστιχο και συνδέσεις με πλαστική επικάλυψη καουτσούκ σε όλα τα σημεία επαφής της Το πορτμπαγκάζ θα μπορεί να ανοίγει χωρίς να αφαιρεθεί η βάση Αναδιπλώνει πλήρως όταν δεν είναι σε χρήση Διαστάσεις 520 × 670 × 100mm | Μπάρες οροφής αυτοκινήτου της εταιρείας Menabo μήκους 112cm κατασκευασμένες από αλουμίνιο, χαρακτηριστικό που τις κάνει πιο ελαφριές από τις ατσάλινες και τις μεταλλικές γενικότερα. Η συσκευασία σετ με πόδια περιλαμβάνει τις μπάρες και τα κατάλληλα πόδια για την τοποθέτηση στην οροφή του οχήματός σας. Οι συγκεκριμένες μπάρες είναι κατάλληλες μόνο για οχήματα που έχουν ενσωματωμένα σημεία στήριξης. | Μπάρες οροφής αυτοκινήτου της εταιρείας Menabo μήκους 112cm κατασκευασμένες από αλουμίνιο, χαρακτηριστικό που τις κάνει πιο ελαφριές από τις ατσάλινες και τις μεταλλικές γενικότερα. Η συσκευασία σετ με πόδια περιλαμβάνει τις μπάρες και τα κατάλληλα πόδια για την τοποθέτηση στην οροφή του οχήματός σας. Το μέγιστο βάρος που μπορείτε να φορτώσετε σε κάθε μπάρα είναι 50kg. Οι συγκεκριμένες μπάρες είναι κατάλληλες μόνο για οχήματα που έχουν ενσωματωμένα σημεία στήριξης. | Μήκος μπάρας: 112εκ. Πλάτος μπάρας: 4.8εκ. Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Nordrive Βάση Οροφής Σκι Αλουμινίου με Κλειδαριά για 6 Ζευγάρια Σκι Nordic - 4 Snowboard | ||||||||||||
βάρος | 20 κ. | 15 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.