Οι αντιολισθητικές αλυσίδες της εταιρείας Konig, τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου μπροστά ή πίσω, και ενισχύσουν την πρόσφυση στο δρόμο, όταν αυτός είναι καλυμμένος από χιόνι και πάγο. Η τοποθέτηση τους είναι σχετικά εύκολη αλλά είναι σημαντικό να τις έχουμε δοκιμάσει από πριν έτσι ώστε να είμαστε εξοικειωμένοι με την τοποθέτηση τους.
Οι αλυσίδες εφαρμόζουν στα παρακάτω ελαστικά:
265/75-16,245/75-17,265/70-17, 265/55-19, 265/50-20
Based on 0 reviews
Be the first to review “Konig Zip Transport No 267 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4×4 Αυτοκίνητο 2τμχ”
Quick Comparison
Konig Zip Transport No 267 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4x4 Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | Konig CB-7 No 103 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 9mm για Επιβατικό Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | Autoline Van & Jeep 16mm No 210 Αντιολισθητικές Αλυσίδες για 4x4 αφαιρώ | Konig Zip Transport No 225 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4x4 Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | Autoline No 220 16mm Αντιολισθητικές Αλυσίδες για 4x4 αφαιρώ | Konig Zip Transport No 230 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4x4 Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Konig Zip Transport No 267 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4x4 Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | Konig CB-7 No 103 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 9mm για Επιβατικό Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | Autoline Van & Jeep 16mm No 210 Αντιολισθητικές Αλυσίδες για 4x4 αφαιρώ | Konig Zip Transport No 225 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4x4 Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | Autoline No 220 16mm Αντιολισθητικές Αλυσίδες για 4x4 αφαιρώ | Konig Zip Transport No 230 Αντιολισθητικές Αλυσίδες με Πάχος 16mm για Επιβατικό και 4x4 Αυτοκίνητο 2τμχ αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | KNG-267ZT | KNG-7103-CB | 21765 | KNG-225ZT | 21766 | KNG-230ZT | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 158,00 € | 179,00 € | 55,50 € | 147,00 € | 62,00 € | 147,00 € | ||||||||||||
Ποσότητα | ||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Οι αντιολισθητικές αλυσίδες της εταιρείας Konig, τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου μπροστά ή πίσω, και ενισχύσουν την πρόσφυση στο δρόμο, όταν αυτός είναι καλυμμένος από χιόνι και πάγο. Η τοποθέτηση τους είναι σχετικά εύκολη αλλά είναι σημαντικό να τις έχουμε δοκιμάσει από πριν έτσι ώστε να είμαστε εξοικειωμένοι με την τοποθέτηση τους. Οι αλυσίδες εφαρμόζουν στα παρακάτω ελαστικά: 265/75-16,245/75-17,265/70-17, 265/55-19, 265/50-20 | Οι αντιολισθητικές αλυσίδες της εταιρείας Konig, τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου μπροστά ή πίσω, και ενισχύσουν την πρόσφυση στο δρόμο, όταν αυτός είναι καλυμμένος από χιόνι και πάγο. Η τοποθέτηση τους είναι σχετικά εύκολη αλλά είναι σημαντικό να τις έχουμε δοκιμάσει από πριν έτσι ώστε να είμαστε εξοικειωμένοι με την τοποθέτηση τους. Οι αλυσίδες εφαρμόζουν στα παρακάτω ελαστικά: 215/70-16'',215/60-17'',225/55-17'',215/55-18'',275/35-18'',245/40-19'' | Οι αντιολισθητικές αλυσίδες της εταιρείας Konig, τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου μπροστά ή πίσω, και ενισχύσουν την πρόσφυση στο δρόμο, όταν αυτός είναι καλυμμένος από χιόνι και πάγο. Η τοποθέτηση τους είναι σχετικά εύκολη αλλά είναι σημαντικό να τις έχουμε δοκιμάσει από πριν έτσι ώστε να είμαστε εξοικειωμένοι με την τοποθέτηση τους. Οι αλυσίδες εφαρμόζουν στα ελαστικά: 195/80-15'', 205/75-15'', 205/70-15'', 195/70-16'' | Οι αντιολισθητικές αλυσίδες της εταιρείας Konig, τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου μπροστά ή πίσω, και ενισχύσουν την πρόσφυση στο δρόμο, όταν αυτός είναι καλυμμένος από χιόνι και πάγο. Η τοποθέτηση τους είναι σχετικά εύκολη αλλά είναι σημαντικό να τις έχουμε δοκιμάσει από πριν έτσι ώστε να είμαστε εξοικειωμένοι με την τοποθέτηση τους. Οι αλυσίδες εφαρμόζουν στα ελαστικά:215/75-15'', 225/70-15'', 205/70-16'', 215/65-16''. | ||||||||||||||
βάρος | 10 κ. | 10 κ. | 3 κ. | 10 κ. | 3 κ. | 10 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.