- Μήκος μπάρας: 112cm
- Πλάτος μπάρας: 4.8cm
- Μέγιστο βάρος φορτίου: 50kg/μπάρα
- Πιστοποιήσεις TUV και GS
Based on 0 reviews
Be the first to review “Menabo Μπάρες Οροφής 112εκ. για Hyundai i20 I 5D 2008-2014 (Σετ με πόδια)”
Quick Comparison
| Menabo Μπάρες Οροφής 112εκ. για Hyundai i20 I 5D 2008-2014 (Σετ με πόδια) αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Suzuki Swift 5D 2010-2017 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Renault Laguna 4D/5D 2000-2008 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Seat Cordoba 3D-4D 1993-2002 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Suzuki Alto 5D 2009 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Peugeot iOn 5D 2011 αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Menabo Μπάρες Οροφής 112εκ. για Hyundai i20 I 5D 2008-2014 (Σετ με πόδια) αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Suzuki Swift 5D 2010-2017 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Renault Laguna 4D/5D 2000-2008 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Seat Cordoba 3D-4D 1993-2002 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Suzuki Alto 5D 2009 αφαιρώ | Menabo Μπάρες Οροφής Αλουμινίου 112εκ. για Peugeot iOn 5D 2011 αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | MP.HY.007/MB | MP.SUZ.006/MB-ALU | MP.RE.015/MB-ALU | MP.SE.003/MB-ALU | MP.SUZ.001/MB-ALU | MP.PE.022/MB | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 121,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 147,00 € | 122,00 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο |
| Μήκος μπάρας: 112cm Πλάτος μπάρας: 4.8cm Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Μήκος μπάρας: 112εκ. Πλάτος μπάρας: 4.8εκ. Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Μήκος μπάρας: 112εκ. Πλάτος μπάρας: 4.8εκ. Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Μήκος μπάρας: 112cm Πλάτος μπάρας: 4.8cm Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | Μήκος μπάρας: 112cm Πλάτος μπάρας: 4.8cm Μέγιστο βάρος φορτίου μπάρας: 50kg Υποδοχές για κλειδαριές Πιστοποιήσεις TUV και GS | ||||||||||||
| βάρος | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | 25 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|












There are no reviews yet.