Βασικά χαρακτηριστικά:
- Μέγιστο βάρος φορτίου: 75 κιλά
- Διπλό άνοιγμα δεξιά & αριστέρα
- Διαστάσεις: 195 x 79 x 36εκ
- Βάρος μπαγκαζιέρας: 15 κιλά
- Αντιχαρακτική επιφάνεια
- Κεντρικό κλείδωμα
- Πλαστικό πάχους 4mm
405,00 €
Βασικά χαρακτηριστικά:
Menabo Mania Duo Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 460lt Λευκή Γυαλιστερή αφαιρώ | Kamei 81440 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 510lt Μαύρη αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Ανάγλυφη Γκρι αφαιρώ | ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ EASY 420L 145x94x42cm ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ αφαιρώ | Kamei Corvara KAM-81536 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 390lt Γκρι αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 630lt Μαύρη αφαιρώ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονομα | Menabo Mania Duo Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 460lt Λευκή Γυαλιστερή αφαιρώ | Kamei 81440 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 510lt Μαύρη αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 400lt 160x80x40cm Ανάγλυφη Γκρι αφαιρώ | ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ EASY 420L 145x94x42cm ΑΝΘΡΑΚΙ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ αφαιρώ | Kamei Corvara KAM-81536 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 390lt Γκρι αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 630lt Μαύρη αφαιρώ | ||||||||||||
Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | MN-813460W-D | KAM-81440 | FRD-94031N19GRG | JN-7702AJ | KAM-81536 | FRD-94231N21BL | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Τιμή | 405,00 € | 685,00 € | 344,00 € | 250,00 € | 625,00 € | 582,00 € | ||||||||||||
Ποσότητα | ||||||||||||||||||
Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||
Προσθηκη | ||||||||||||||||||
Περιγραφή | ||||||||||||||||||
περιεχόμενο | Βασικά χαρακτηριστικά:
| JUNIOR EASY 420L GLOSSY GRAY |
| |||||||||||||||
βάρος | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | ||||||||||||
διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|
There are no reviews yet.