Προσαρμογείς για την τοποθέτηση της σχάρας ποδηλάτου Thule ProRide σε τετράγωνες ράβδους ή στρογγυλές ράβδους αλουμινίου.
Quick Comparison
| Thule ProRide SquareBar Adapter αφαιρώ | Junior Econbox Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 420lt Carbon Mat 145x94x42cm Μαύρη αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 480lt 190x80x40cm Λευκή αφαιρώ | Farad Marlin Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 480lt 190x80x40cm Μαύρη αφαιρώ | Farad Marlin Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 680lt Μαύρη αφαιρώ | Junior Easy 320 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 320lt 132x78x36cm Γκρι αφαιρώ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομα | Thule ProRide SquareBar Adapter αφαιρώ | Junior Econbox Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 420lt Carbon Mat 145x94x42cm Μαύρη αφαιρώ | Farad Koral Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 480lt 190x80x40cm Λευκή αφαιρώ | Farad Marlin Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 480lt 190x80x40cm Μαύρη αφαιρώ | Farad Marlin Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Διπλό Άνοιγμα Χωρητικότητας 680lt Μαύρη αφαιρώ | Junior Easy 320 Μπαγκαζιέρα Αυτοκινήτου με Μονό Άνοιγμα Χωρητικότητας 320lt 132x78x36cm Γκρι αφαιρώ | ||||||||||||
| Εικόνα | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 889500 | JN-8702NJ | FRD-94131N20W | FRD-9431N6NL | FRD-9531N7NL | JN-7501G | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Τιμή | 17,00 € | 255,00 € | 535,00 € | 478,00 € | 640,00 € | 200,00 € | ||||||||||||
| Ποσότητα | ||||||||||||||||||
| Διαθέσιμο | ||||||||||||||||||
| Προσθηκη | ||||||||||||||||||
| Περιγραφή | ||||||||||||||||||
| περιεχόμενο | Προσαρμογείς για την τοποθέτηση της σχάρας ποδηλάτου Thule ProRide σε τετράγωνες ράβδους ή στρογγυλές ράβδους αλουμινίου. |
|
| JUNIOR ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ EASY 320L 132x78x36cm ΓΚΡΙ | ||||||||||||||
| βάρος | 5 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | 30 κ. | ||||||||||||
| διαστάσεις | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | Μ/Δ | ||||||||||||
| Επιπλέον πληροφορίες |
|
|
|
|
|
|










There are no reviews yet.